軍魔氏が毎年年末に主催している、静止画MAD公開イベント 本来は軍魔氏が知り合いに声をかけて参加者を募る身内のMADイベントだが その面子の豪華さから界隈ではその年の最高のMADイベントの一つと目されている。
開催期間: 2023/12/22〜29
主催:軍魔
http://www7b.biglobe.ne.jp/~visitor/mad_max/battle.html
日程 | 作品名 | 作者 | 票数 | 作品名 | 作者 | 票数 | 勝者 |
1日目 | 【MAD】 one of a kind 【蒼の彼方のフォーリズム】 | Ritz | 65票 | 【MAD】 Sleep tight, sweetheart 【まちカドまぞく】 | みかんばこ | 53票 | Ritz |
2日目1試合目 | Mackerel? | 未提出 | 【MAD】 僕たちが恋をした季節 【四月は君の嘘】 | Chack'n | - | Chack'n | |
2日目2試合目 | 【MAD】 辿ろう、2人の記憶を 【Summer Pockets】 | Moku | 61票 | 【MAD】 星が生まれる瞬間に 【FateGrand Order 】 | 久远寺铭心 | 33票 | Moku |
3日目1試合目 | シュート | 未提出 | 【MAD】 宇宙海賊王女 -黄金の幽霊船-【モーレツ宇宙海賊】 | 檸檬来夢 | - | 檸檬来夢 | |
3日目2試合目 | 【MAD】 FREEDOM 【チェンソーマン】 | 葉脈 | 7票 | 【MAD】 ЇИḟƩɌηϴ_ 【魔女の家】 | 高橋Datto | 84票 | 高橋Datto |
4日目1試合目 | 【MAD】 残光 【創作彼女の恋愛公式】 | KAZAMI | 57票 | 【MAD】 dirty girls 【化物語】 | sAlmOn | 32票 | KAZAMI |
4日目2試合目 | 【MAD】群青の火輪【しらないこと研究会】 | choco | 40票 | 【MAD】 約束と初めての×× 【きみが死ぬまで恋をしたい】 | かるあ | 27票 | choco |
5日目1試合目 | 【MAD】 迷星叫 【BanG Dream! It's MyGO!!!!!】 | 奈无NW | 23票 | 【MAD】 西宮硝子 / ヰド 【聲の形】 | てつ(XIAO) | 81票 | てつ(XIAO) |
5日目2試合目 | 【MAD】最後のさよならを告げるよ。【デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション】 | SuireNn | 26票 | 【MAD】 legend 【SHIORI EXPERIENCE~ジミなわたしとヘンなおじさん~】 | YakiYaki | 84票 | YakiYaki |
6日目 | 【MAD】 成層圏と追憶 【アオのハコ】 | kurobe | 69票 | 【MAD】 虫出しの雷とほんとうのさいわい 【花は咲く、修羅の如く】 | 大麦 | 48票 | kurobe |
7日目 | 【MAD】 幸福な終わりの物語 【サクラノ刻】 | Kumiko | 199票 | 【MAD】 世界限界の向日葵と永劫回帰の櫻 【サクラノ刻 | Pluvia | 158票 | Kumiko |
開催期間: 2022/12/21〜29
主催:軍魔
http://www7b.biglobe.ne.jp/~visitor/mad_max/battle.html
日程 | 作品名 | 作者 | 票数 | 作品名 | 作者 | 票数 | 勝者 |
1日目 | あああ | 未提出 | 新月 | 未提出 | 不成立 | ||
2日目1試合目 | 【MAD】 A Song for 【キラ☆キラ】 | ND-NHK | むん | 未提出 | ND-NHK | ||
2日目2試合目 | 【MAD】 カタワレの追憶 【君の膵臓をたべたい】 | スンセア | もんもん | 未提出 | スンセア | ||
3日目1試合目 | Chiba Awako | 未提出 | 【MAD】 ずっと隣で。 【ソードアート・オンライン】 | あえる | あえる | ||
3日目2試合目 | 【MAD】 君がわたしにくれた七日間。 【いろとりどりのセカイ】 | SuireNn | 73票 | 【MAD】Still_in_ur_heart_mmxedition【複合】 | シープ | 23票 | SuireNn |
4日目1試合目 | 【MAD】オチないあいつ【黒岩メダカに私の可愛いが通じない】 | CANO | 26票 | 【MAD】 どこまでも続く青 【ILY.】 | 明 | 102票 | 明 |
4日目2試合目 | 【MAD】 魂の叫びの物語 【SHIORI EXPERIENCE ジミなわたしとヘンなおじさん】 | Kumiko | 105票 | 【MAD】 仮説 【宇宙検閲官】 | ぼっくり | 12票 | Kumiko |
5日目1試合目 | Kobai | 未提出 | 【MAD】「永遠の愛」【Aster】 | 高橋Datto | 高橋Datto | ||
5日目2試合目 | 【MAD】 光の本質 【よふかしのうた】 | sAlmOn | 45票 | 【MAD】 ぼっち・マルガリータ! 【ぼっち・ざ・ろっく!】 | HIROKI | 27票 | sAlmOn |
6日目1試合目 | 【MAD】 範馬 【グラップラー刃牙】 | 97Keys | 80票 | 【MAD】 私だけの世界 【魔法少女まどか☆マギカ】 | オムカ | 22票 | 97Keys |
6日目2試合目 | みみ | 未提出 | 【MAD】 あなたのために書かれた物語 【魔法少女まどか☆マギカ】 | 漂白の途(Wandered) | 漂白の途(Wandered) | ||
7日目1試合目 | 【MAD】 嘘と本当と幸せ 【シンフォニック=レイン】 | Mackerel | 22票 | 【MAD】 rabiNico 【ガヴリールドロップアウト】 | MajorMilk | 46票 | MajorMilk |
7日目2試合目 | Qta | 未提出 | 【静止画MAD】 汝の隣人を愛せよ 【エクソシストを堕とせない】 | アニトク | アニトク | ||
8日目1試合目 | 【MAD】 2つの原点 【僕のヒーローアカデミア】 | みっきー | Jutsuna | 未提出 | みっきー | ||
8日目2試合目 | koi鯉 | 未提出 | 【MAD】青藍【春に咲く、修羅のごとく】 | Totori | Totori | ||
9日目1試合目 | 【MAD】 ベルフェゴールの探求 【つれないほど青くて あざといくらいに赤い】 | くろべ | 46票 | 【MAD】 最後の一欠片 【昴スバル】 | ブラマン | 43票 | くろべ |
10日目 | 【MAD】 「I」 【やがて君になる】 | ゆっぴ | 117票 | 【MAD】 午前0時の*透明少女 【ゆるゆり】 | 大麦 | 40票 | ゆっぴ |
開催期間: 2021/12/22〜27 に作品を順次公開。
主催:軍魔
日程 | 作品名 | 作者 | 票数 | 作品名 | 作者 | 票数 | 勝者 |
1日目 | 【MAD】Spring Ephemeral 【星空のメモリア】 | SuireNn | 73票 | 【MAD】 DARK AND LIGHT 【Dies irae -Interview with Kaziklu Bey-】 | Kobai | 51票 | SuireNn |
2日目 | 【MAD】海沙风云 【海沙风云】 | Chiba Awako | 85票 | 【MAD】 タコピーの原罪【タコピーの原罪】 | ギールベルト | 7票 | Chiba Awako |
3日目 | 【MAD】 Rapport 【ウマ娘 シンデレラグレイ】 | 葉脈 | 43票 | 【MAD】どきどき~▲【あやかしトライアングル】 | KLN | 92票 | KLN |
4日目 | 【MAD】 無くて在るモノ 【月姫】 | sAlmOn | 55票 | 【MAD】Dear, My, Friend.【サクラノ詩】 | 柳 | 79票 | 柳 |
5日目 | 【MAD】 「夢」の約束 【ヨスガノソラ】 | 高橋Datto | 41票 | 【MAD】 Illustrated Love 【冴えない彼女の育てかた 恋するメトロノーム】 | 新月 | 44票 | 新月 |
6日目 | 真紅るり | 未提出 | 【MAD】 瞬間、心豊かに 【フールナイト】 | tehe | tehe |
開催期間: 2020/12/25〜30 に作品を順次公開。
主催:軍魔
日程 | 作品名 | 作者 | 票数 | 作品名 | 作者 | 票数 | 勝者 |
1日目 | 【MAD】 君と過ごすこの日々を 【だから、先生でいさせて】 | もんもん | 48票 | 【MAD】 ワタリドリ 【ハイキュー!! 】 | yuukiザ | 132票 | yuukiザ |
2日目 | 【MAD】 BALANCE UNLIMITED 【SPY×FAMILY】 | VIVI | 108票 | 【MAD】 あの未来をなぞって 【ゆらぎ荘の幽奈さん】 | ギールベルト | 25票 | VIVI |
3日目 | 【MAD】 アトリエ 【ブルーピリオド】 | 中野いち | 82票 | 【MAD】 ガチャン⇔パタン 【ハッピーシュガーライフ】 | ゆっぴ | 121票 | ゆっぴ |
4日目 | プラ | 未提出 | 【MAD】 心情 【ソードアート・オンライン】 | あえる | あえる | ||
5日目 | 【MAD】 起点 【阿良々木暦】 | Totori | 148票 | 【MAD】夜の歌【魔法少女まどか☆マギカ】 | Nukaliad | 42票 | Totori |
最終日にはSpecial枠公開もあった
日程 | 作品名 | 作者 |
12/30 | 【MAD】 未来世紀とりしろじま 【Summer Pockets REFLECTION BLUE】 | 軍魔 |
12/30 | 【MAD】 彼女がいない空、明けていく 【Aster】 | Akki |
開催期間: 2019/12/23〜29 に作品を順次公開。
主催:軍魔
会場URL:http://www7b.biglobe.ne.jp/~visitor/mad_max/mad_max2019.html
日程 | 作品名 | 作者 | 票数 | 作品名 | 作者 | 票数 | 勝者 |
1日目 | 【MAD】世界一幸せな女の子【終末なにしてますか?忙しいですか?救ってもらっていいですか?】 | 垢メイン | 139票 | 【MAD】桜色フォトグラフ【新米姉妹のふたりごはん】 | もんもん | 164票 | もんもん |
2日目 | 【MAD】 eden 【eden*】 | 日なた猫 | 115票 | 【MAD】 凱嵐の調律 【エア・ギア】 | sola | 58票 | 日なた猫 |
3日目 | 【MAD】 滲む心 【シンソウノイズ】 | 幸鳥 | 96票 | 【MAD】STORY OF YOUR LIFE【からかい上手の高木さん】 | 匣庭くるり | 105票 | 匣庭くるり |
4日目 | 【MAD】 ことなる陽向のメモワール 【異国迷路のクロワーゼ】 | るこちゃ | 163票 | 【MAD】 これが最期の俺ガイル 【やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。】 | ゆーま | 29票 | るこちゃ |
5日目 | 【MAD】 nur wir zwei 【魔法少女まどか☆マギカ】 | プラ | いざなぎ | 未提出 | プラ | ||
6日目 | 【MAD】♯ハロウ【夜桜四重奏】 | Totori | 110票 | 【MAD】 片翼のイカロス 【アルテミスブルー】 | KAZAMI | 110票 | 引き分け |
7日目 | 【MAD】 逃げ出した色たち 【フェアリーテイル・レクイエム】 | 軍魔 | 193票 | 【MAD】 Je vous salue Marie 【金色ラブリッチェ】 | 朝奈 | 67票 | 軍魔 |
最終日にはSpecial枠公開もあった
日程 | 作品名 | 作者 |
12/31 | Reckless Bullet 【リクドウ】 | 鳩麦麦茶 |
主催:軍魔
開催期間: 2018/12/24〜作品を順次公開。
会場URL: http://www7b.biglobe.ne.jp/~visitor/mad_max/mad_max2018.html
日程 | 作品名 | 作者 | 票数 | 作品名 | 作者 | 票数 | 勝者 |
1日目 | 【MAD】君と本能と生きる意味【BEASTARS】 | プラ | 35票 | 【MAD】抜きとし抜ける者たちへ【ぬきたし】 | 春雨 | 112票 | 春雨 |
2日目 | 【MAD】護るべきモノ【幻創のイデア】 | 幸鳥 | 87票 | 【MAD】REDEMPTION MOON【MOON.】 | 七薙 | 41票 | 幸鳥 |
3日目 | 【MAD】 憧憬一途【ダンまち】 | totori | 75票 | 【MAD】夏蝶のピノキオ【Summer Pockets】 | Pluvia | 133票 | Pluvia |
4日目 | 【MAD】さらに向こうへ/空奏列車【僕のヒーローアカデミア】 | 匣庭くるり | 115票 | 【MAD】Nur ein Wunsch【FateGrand Order】 | もんもん | 33票 | 匣庭くるり |
5日目 | 【MAD】NEVEЯLAND【魔法少女まどか☆マギカ】 | 39+a | 134票 | 【MAD】。キス【やがて君になる】 | ゆっぴ | 110票 | 39+a |
主催:軍魔
開催期間: 2017/12/23〜29 に作品を順次公開。
会場URL: http://www7b.biglobe.ne.jp/~visitor/mad_max/mad_max2017.html
日程 | 作品名 | 作者 | 票数 | 作品名 | 作者 | 票数 | 勝者 |
1日目 | Estrella | 未提出 | 水の中の三月? | 軍魔 | 軍魔 | ||
2日目 | 【MAD】 まいふれんど 【けものフレンズ】 | 落下星 | 43票 | 生きている限り | プラ | 65票 | プラ |
3日目 | 【MAD】 梦のように消える 【文学少女】 | HHikari | 56票 | 【MAD】GLORY and RUIN 【Fate/stay night】 | ネクロでぃすく | 43票 | HHikari |
4日目 | 【MAD】DREAM×SCRAMBLE!【りゅうおうのおしごと!】 | rar | 74票 | 【MAD】Alla fine delle lacrime【水葬銀貨のイストリア】 | かざみ | 71票 | rar |
5日目 | 【MAD】Color→I【終末なにしてますか?】 | hussey | 32票 | 【MAD】 Recall THE END 【魔法少女まどか☆マギカ】 | 零之幽 | 94票 | 零之幽 |
6日目 | 【MAD】 『XXX年後の君へ』 【けものフレンズ】 | 匣庭くるり | 48票 | 【MAD】 ReStarting! 【リバーシブル!】 | いざなぎ | 53票 | いざなぎ |
7日目 | 【MAD】What a Wonderful World 【俺たちに翼はない】 | 鳩麦麦茶 | 74票 | 【MAD】 Cresc. 【Re:LieF~親愛なるあなたへ~】 | 朝奈 | 78票 | 朝奈 |
主催:軍魔
開催期間: 2016/12/24〜29 作品を順次公開。
会場URL: http://www7b.biglobe.ne.jp/~visitor/mad_max/mad_max2018.html
日程 | 作品名 | 作者 | 票数 | 作品名 | 作者 | 票数 | 勝者 |
1日目 | 【MAD】 戯言噺 【戯言シリーズ】 | まわる | 63票 | 【MAD】 ELIS~茜色のマリアージュ~ 【Canvas2~茜色のパレット~】 | らいんひき | 79票 | らいんひき |
2日目 | 【MAD】 MAD多重奏~酷く馬鹿げた世界の歴史~ | 偽名翠 | 47票 | 【MAD】 君は必ず私の望む明日にいる 【CHAOS;CHILD】 | 远子酱 | 70票 | 远子酱 |
3日目 | 【静止画MAD】 星の導きβ 【放課後のプレアデス】 | ラタヒ | 19票 | 【MAD】 それが俺のロリ魂だから 【女子小学生はじめました】 | 春雨 | 134票 | 春雨 |
4日目 | マドカラサクラ【サクラノ詩】 | goldwing | 48票 | 【MAD】 いつかもう一度巡り会えるその日まで 【STEINS;GATE 0】 | 閃閃 | 70票 | 閃閃 |
5日目 | 【MAD】 キスまでの距離 【ラブプラスコレクション】 | face's | 38票 | 【MAD】 恋×旋律~ふたりの軌跡~ 【恋×シンアイ彼女】 | かざみ | 76票 | かざみ |
6日目 | 【MAD】 アクア・プラネットとひまわりの記憶 【ひまわり】 | Pluvia | 68票 | 【MAD】 終の玉座、そして放たれる光 【グリザイアの果実】 | 月火 | 81票 | 月火 |
主催:軍魔
会場URL: http://www7b.biglobe.ne.jp/~visitor/mad_max/mad_max2015.html
日程 | 作品名 | 作者 | 票数 | 作品名 | 作者 | 票数 | 勝者 |
1日目 | 【MAD】運命のスコープを覗いて【Fate/stay night】 | sAlmOn | 52票 | 【MAD】 love diary 【your diary】 | 神痕(godmark) | 95票 | 神痕(godmark) |
2日目 | 【MAD】 Beginning of the Legend 【ウメハラ FIGHTING GAMERS!】 | 鳩麦麦茶 | 1350票 | 【MAD】 ツタワルオモイ 【聲の形】 | ラタヒ | 81票 | 鳩麦麦茶 |
3日目 | 【MAD】 血の記憶 【ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース】 | TsukiBitoLiu | 83票 | 【MAD】 死闘の輪廻 【BLAZBLUE】 | 葵鼠(kuishu_arasi) | 21票 | TsukiBitoLiu |
4日目 | 【MAD】 TREASURE 【よつばと!】 | まぁむ | 89票 | 【MAD】 歩いていこう 【智代アフター ~It's a Wonderful Life~】 | Sail(SAILFAN5) | 29票 | まぁむ |
5日目 | 【MAD】 それは、決して嘘じゃない 【CHAOS;CHILD】 | xiaobai | 91票 | 【MAD】 遥の章 - apoptosis - 【NOeSIS】 | いざなぎ | 41票 | xiaobai |
6日目 | 【MAD】 Lepus somnia 【ご注文はうさぎですか?】 | るこちゃ | 65票 | 【MAD】 REVERSI 【WHITE ALBUM2】 | 朝奈 | 72票 | 朝奈 |
7日目 | 【MAD】 三つのサヨナラ 【シャーマンキング】 | 39+a | 63票 | 【MAD】 「因果交流電燈と模倣芸術の櫻」 【サクラノ詩】 | Pluvia | 196票 | Pluvia |
8日目 | 【MAD】 あの日の向こう側 【なないろリンカネーション】 | 落下星 | 62票 | 【MAD】 moonlit night 【月姫】 | ネクロでぃすく | 33票 | 落下星 |
主催:軍魔
開催期間: 2014/12/21〜作品を順次公開。
会場URL: http://www7b.biglobe.ne.jp/~visitor/mad_max/mad_max2014.html
日程 | 作品名 | 作者 | 票数 | 作品名 | 作者 | 票数 | 勝者 |
1日目 | 【MAD】 Jacob's Ladder 【死神の接吻は別離の味】 | 軍魔 | しろくも | 未提出 | 軍魔 | ||
2日目 | 【MAD】 Spring Breakers 【アイドルマスター シンデレラガールズ】 | 指令 | 45票 | 【MAD】 zeroflower 【3月のライオン】 | 起起 | 112票 | 起起 |
3日目 | 【MAD】「終末思想の夜と幸福の向日葵畑」【素晴らしき日々】 | Pluvia | 104票 | 【MAD】 クリスマスイブの救済 【ギルティクラウン ロストクリスマス】 | 真紅るり | 40票 | Pluvia |
4日目 | 【MAD】 Block 【未来日記】 | 恋の鎮魂曲 | 54票 | 【MAD】 お前はまだグンマを知らない 【お前はまだグンマを知らない】 | 琴子 | 41票 | 恋の鎮魂曲 |
5日目 | 【MAD】 StarLINK 【星織ユメミライ】 | face's | 70票 | 【MAD】 Break from the past 【Fate/stay night】 | ネクロでぃすく | 17票 | face's |
6日目 | 【MAD】 Waiting for The Moon 【安達としまむら】 | 鳩麦麦茶 | 121票 | 【MAD】七郷開花の前に【夜桜四重奏】 | 一個點 | 66票 | 鳩麦麦茶 |
7日目 | 【MAD】 Calling 【妖狐×僕SS】 | いざなぎ | 50票 | 【MAD】 existence 【灼眼のシャナ】 | to7 | 35票 | いざなぎ |
8日目 | 麻痺 | 未提出 | shooting star | 未提出 |
主催:軍魔
会場URL: http://www7b.biglobe.ne.jp/~visitor/mad_max/mad_max2013.html
開催期間: 2013/12/22〜作品を順次公開。
日程 | 作品名 | 作者 | 票数 | 作品名 | 作者 | 票数 | 勝者 |
1日目 | 【MAD】 La lune est elle est belle | 朝奈 | 沖山龍花 | 未提出 | 朝奈 | ||
2日目 | 【MAD】 そして、また歩き出そう | ARIA | 41票 | 【MAD】 心の壁 | To7 | 54票 | To7 |
3日目 | 【MAD】 BITTER SMILE OF LOVE | haira | 28票 | 【MAD】 現実という名の怪物と戦う勇気をくれた少女 | アリスアリス | 43票 | アリスアリス |
4日目 | 【MAD】 正答(当)性モラトリアム | まわる | 27票 | 【静止画MAD】 咲く季節 【文学少女】 | ラタヒ | 50票 | ラタヒ |
5日目 | 【MAD】 絆の未来 | 幸鳥 | 14票 | 【MAD】 Night's Whisper | ネクロでぃすく | 61票 | ネクロでぃすく |
6日目 | リアルとユメと | 39+a | 60票 | Silent holy night | 蒼緋 | 41票 | 39+a |
7日目 | 【MAD】ヴァンダル画廊街の奇跡「世界破壊の絵具と救済のプロパガンダ」 | Pluvia | 35票 | 【MAD】 サクラダリセット | 鳩麦麦茶 | 38票 | 鳩麦麦茶 |
主催:軍魔
会場URL: http://www7b.biglobe.ne.jp/~visitor/mad_max/mad_max2012.html
開催期間: 2012/12/24〜作品を順次公開。
日程 | 作品名 | 作者 | 票数 | 作品名 | 作者 | 票数 | 勝者 |
1日目 | 【MAD】初恋1/1 SakuraDays | face's | 43票 | 【MAD】 「世界の終わりと殉教者の方舟」 | Pluvia | 105票 | Pluvia |
2日目 | 【静止画MAD】 speranza e disperazione 【魔法少女まどか☆マギカ】 | ラタヒ | 88票 | 【MAD】 SKY DRIVE | 落下星 | 41票 | ラタヒ |
3日目 | 【はつドラ合同MAD】 Scarlet | Haira | 80票 | 【MAD】 ぱちぱちわーく | Goldwing | 39票 | Haira |
4日目 | 【ラノベMAD】Double for Alive【ダブルブリッド】 | 沖山龍花 | 70票 | 【MAD】 Avarbia | 幸鳥 | 56票 | 沖山龍花 |
5日目 | 【MAD】 Lie | To7 | 42票 | 【MAD】 Butterfly -True Lovers- | ネクロでぃすく | 62票 | ネクロでぃすく |
6日目 | 【MAD】 「ReMin'D GLoRy」 | 朝奈 | 86票 | agnosia | 蒼緋 | 79票 | 朝奈 |
主催:軍魔
日程 | 作品名 | 作者 | 票数 | 作品名 | 作者 | 票数 | 勝者 |
1日目 | 【MAD】神様は笑わない(ニコニコ版)【猫撫ディストーション】 | 枝切司 | 138票 | 【MAD】 VS~BattleAnswerS~ | 偽名翠 | 36票 | 枝切司 |
2日目 | 【MAD】 ASSEMBER | ネクロでぃすく | 54票 | 【MAD】粉砕惑星ドラマチカ | まわる | 108票 | まわる |
3日目 | 【MAD】Rewrite「Axis Mundi1-monophony-」 | アルル | 97票 | 【ラノベMAD】 √-1 【嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん】 | 沖山龍花 | 64票 | アルル |
4日目 | 【MAD】アイドルマスター DRE@MING!! | face's | POL | 未提出 | face's |