#author("2020-01-17T16:16:35+00:00","","")
**SM@D×SM@D2009autumn? [#xe64ab20]

**第三回SM@D×SM@D [#j701f05b]
2006年デビュー(前回のSM@D×SM@Dデビュー作家は含まず。)、またはこれを機に作家デビューしたい人を対象としたMADコンテスト~

***スケジュール [#i20139e3]

参加者は25名

:2007-02-17 「SM@D x SM@D 2007」 公式サイトオープン|主催はアスロンズ氏~

:2007-05-14 「SM@D x SM@D 2007」公開開始|当日NTT東日本の回線がかなり大規模に止まってたが無事公開へと運ぶ~
22時よりBTによる先行公開~

全体で706票の投票

| 1位 | hatter | 127票 |
| 2位 | まわる | 67票 |
| 3位 | にわとり | 66票 |
| 4位 | 愛理 | 57票 |
| 5位 | Lanxus | 51票 |


**第二回SM@D×SM@D [#sa5eba50]

2005年デビュー(前回のSM@D×SM@Dデビュー作家は含まず。)、またはこれを機に作家デビューしたい人を対象としたMADコンテスト~

主催は当初皇帝炉猫氏、ただし途中から諸事情でPOL氏に変更

**スケジュール [#s8611301]

:2006-01-29 神聖萌え萌え帝国にて、第二回SM@D×SM@D開催告知。|この時の定員は30人に限定と紹介される。~

:2006-02-19 SM@D×SM@D募集締め切る。|最終的な参加者は53名。~

:2006-04-15 SM@D×SM@D1日目公開|公開作家は、からくろー氏、shitsuki氏、ニース氏、はまはと氏、むny氏、亀吉氏、青空 霧乃氏、衣通姫(いつき)氏~

:2006-04-17 SM@D×SM@D2日目公開|公開作家は、DELTA氏、KAIKU氏、シロセ氏、ナキメケ氏、水口氏、智斗紅氏、藩田 志信氏、夢月 奈奈氏~

:2006-04-19 SM@D×SM@D3日目公開|公開作家は、syi氏、TAIYAN氏、YAKUMO氏、α-weapon氏、ゴンベェ氏、レオン氏、土竜田 広明氏、鳩麦麦茶氏~

:2006-04-21 SM@D×SM@D4日目公開|公開作家は、℃〜氏、kaizu氏、yasan氏、あぶ氏、ぺりか氏、綾氏、楊真氏、TURBO氏~

:2006-04-23 SM@D×SM@D最終日目公開|公開作家は、ARIA氏、konotai氏、サロメ氏、とまとはうす氏、白影氏、霧島 寒氏、遊氏、kimura氏~

:2006-04-25 SM@D×SM@D MVP投票開始。|~

:2006-04-30 SM@D×SM@D MVP投票終了|総票数631票。~

:2006-05-04 SM@D×SM@D MVP集計結果発表|1位:藩田 志信氏、2位:YAKUMO氏、3位:ARIA氏~

**SM@D×SM@D [#d8d59070]

2004年デビュー、またはこれを機に作家デビューしたい人を対象としたMADコンテスト

結局の所募集をかけたところ50名を越える参加者があり、途中で募集を締め切り、55名の作家を5チームに分けてのポイント制度となった。

ちなみに主催は皇帝炉猫氏
:2005-03-09|開催告知がされる。

:2005-03-17|SM@D×SM@D参加者55名→急遽募集打ち切り。チームのうち分けが決定する

:2005-03-27|SM@D×SM@D、CMムービーlighting.mpgが公開される。作者はSORYU氏。

:2005-04-23|SM@D×SM@D、OPムービーサクラサク.mpgが公開される。作者は策謀琥珀氏。

:2005-04-26|先鋒戦公開。

作品は以下の通り

,木霊,かけまくもかしこき.mpg		
,SORYU,夏の一刻.mpg			
,狂人,劇場版ガンダムW OP.avi		
,Nucleotide,MASK?.mpg		
,ソフィルノ,Granatum.avi		
,のっすん,G.O.E.mpg		
,朝奈,Vampire.mpg		
,てぃけぃ,魔法少女よ、起ち上がれ!.avi		
,Kaz,Memories Off -Don't forget-.avi		
,Miso,Und dann-Miso.mpg		
,神谷祐介,Whirling Desire.mpg		


:2005-04-28|次鋒戦公開

,シャドウ,「Mirage」.mpg		
,にゃる,TalesFlowers.avi		
,hWnd,Safinia.mpg		
,心 -MH-,promiseyou.mpg		
,,
,,
,T41,実験1+3.avi		
,テール,along with you.mpg		
,ぱぱサソ,TalesofTears.wmv		
,Raynorva,LifeGoesOnMacross.mpg				
,,

:2005-04-30|中堅戦公開

,魂, Fateー.wmv		
,suger Tail, extend.mpg		
,TAKO, Memories.mpg		
,赤ずきん,UG☆スクールランブル+おまけ.avi		
,喜屋武, -startline-.mpg		
,見習い錬金術師, Enduring memories.mpg		
,†Holy Cross†, signal.mpg		
,ロッチ, あずRAGE.wmv				
,紫苑, Guilt.avi		
,空き, まんかす.mpg		
,アラスカ,Leaf VS KEY(New age of Creator).mpeg		
,Gガンナー,ToHeartオルタネイティヴ.mpg		

:2005-05-02|副将戦公開

,ジル,Tales of RebirthSide [Ver PHANTOM DEATH].avi		
,JED, 魔神皇帝見参!!.wmv		
,DDD, Wing -Episode:saber-.mpg		
,不安定王, Amorphous.mpg			
,JINNAI, 凶界線.mpg		
,向坂 廿楽, Mercury Lampe.mpg		
,M@GROW, Cherry.mpg		
,独, WISHER_320.mpg		
,no_w_here, distant sun.mpg		
,皇帝炉猫, fragment.mpg		

:2005-05-04|大将戦公開

,Polaris, 仮定法過去.mpg		
,アスロンズ, separation.avi			
,,
,ふう, 朱糸-syushi-.mpg		
,,
,kurisu,あんたっちゃっぼー.mpg		
,Tak, 久遠(shortVer).mpg		
,せつり,CHOCOLATE BROWNIES.mpg		
,JF曹長, TRUE TIE 〜本当の絆〜.mpg		
,えると, Necessity.mpg		
,フィア・ライス, Love Shine - 委員長の生徒手帳 -.mpg		

:2005-05-06|閉幕

***チーム総合成績 [#g5104478]
,優勝,眼鏡っ娘萌えチーム,161票,14.8%
,準優勝,炉属性萌えチーム,143票,13.2%
,第3位,イヌミミ萌えチーム,131票,12.1%
,第4位,ポニーテール萌えチーム,112票,10.3%
,第5位,幼なじみ萌えチーム,103票,9.5%

***個人戦成績 [#lec363a1]
,MVP,空き,得票数10票
,ネタ大賞,木霊,得票数36票
,萌え大賞,フィア・ライス,得票数19票
,静止画大賞,JINNAI,得票数7票
,動画大賞,ロッチ,得票数31票

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS