YouTubeタグ付きで投稿された作品を、審査員の得点の合計で順位をつけるタイプの大会
今回からパック主催でスマホ編集を別枠としてMCL Eveが開催されることになった。
ルール:https://www.youtube.com/watch?v=d95dOT2Peis&feature=youtu.be
参加は1人1作品(合作は対象外)。
主催 :てんくん
審査員:てんくん、甘党、シャンリー
参加作品数: 59作品
MCL Eve
主催: パック
審査員: パック、おむか 、salfare
2019-8-31 一斉生放送と順位公開のイベントが行われた。
一斉放送URL: https://www.youtube.com/watch?v=7xgTnQBs7gI
作品リスト: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDqJ7GQSxzvVk1jfVhr5QfcPm5tA9MzhJ
上位30位が結果発表され本選へと駒を進めた
順位 | 作者 | 作品 | 点数 |
1位 | あいと | 【ポケモン】カントー大騒乱【MAD】 | 288点 |
2位 | 垢メイン | 【静止画MAD】ゼロカラアヤマツイセカイセイカツ【Re:ゼロから始める異世界生活】 | 273点 |
3位 | しょー | 【リフレーミング】進撃の巨人【MAD】 | 270点 |
4位 | 中野いち | 真紅 - 東京喰種:re | 267点 |
5位 | めあり | 【MAD】your flower【君の膵臓をたべたい】 | 262点 |
6位 | こばやしさん | ダンベル何キロ持てる?×ファンタCMシリーズ | 259点 |
7位 | パワドラ | [MAD]残響のテロル 狂乱hey kids‼︎ 『この世界に、引き金をひけ』 | 257点 |
8位 | 五郎 | 【MAD】めもりー【のんのんびより ばけーしょん】 | 252点 |
8位 | Neorio | 地獄楽【静止画MAD】 | 252点 |
10位 | オムカ | 【MAD】魔法少女まどか☆マギカ ‐悪魔による叛逆の物語‐ | 251点 |
11位 | いっしょう | [MAD]残響のテロル 狂乱hey kids‼︎ 『この世界に、引き金をひけ』 | 250点 |
12位 | モリマ | 【静止画MAD】二人のキセキ (乃木若葉は勇者である) | 249点 |
13位 | シャチハタ | 【MAD/AMV】Loving. | 248点 |
13位 | 62zerokun | 【MAD】Summer Dream × ダーリン・イン・ザ・フランキス | 248点 |
15位 | Kyo-Ne | 痛く脆く沈む 深海天国 | 243点 |
16位 | Ascend_Uji | KILL YOURSELF | 241点 |
17位 | あえる | 【MAD】祈り花×ソードアート・オンラインⅡ | 238点 |
17位 | waha | 痛く脆く沈む 深海天国 | 238点 |
19位 | パック--pack-- | 【青春の1ページ】「フルボリュームで届けよう」響け!ユーフォニアム×DREAM SOLISTER【響け!MAD】 | 236点 |
20位 | まーちん | 【MAD】僕の英雄 | 235点 |
20位 | ミッキー | 【静止画MAD】運命を照らして【鬼滅の刃】 | 235点 |
22位 | むくろろ | 【MAD】炎のヒーロー【炎炎ノ消防隊】 | 229点 |
22位 | ひっかる | 【MAD】青ブタ【ジャガーノート】 | 229点 |
24位 | wuuw | 【MAD】この胸に燃ゆる“日”よ | 228点 |
24位 | Ritz | 【静止画mad】「終わることの無い夢を見よう」蒼の彼方のフォーリズム | 228点 |
26位 | e-style いーすた | 【MAD】The Rising of the Shield Hero | 227点 |
26位 | Qta | 【静止画MAD】BAKUMAN -僕らの夢の予感- | 227点 |
28位 | らっきー | 【MAD】ぼくたちは勉強ができない あの人の一番に....【ぼく勉】 | 224点 |
29位 | うるきわーくす | 痛く脆く沈む 深海天国 | 222点 |
30位 | VIVI | 219点 |
順位 | 作者 | 点数 |
1位 | KENN MAD | 274点 |
2位 | 刹那/せっちゃん | 254点 |
3位 | --kei | 248点 |
主催: てんくん
審査員: てんくん、甘党、シャンリー
ルール:https://www.youtube.com/watch?v=6IB3pavNAi0
主催: てんくん
審査員:てんくん、甘党、しょー
2人1組によるタッグマッチ。 審査員による採点での、予選上位15チームが本選に参加可能
作品一覧:https://www.youtube.com/playlist?list=PLDqJ7GQSxzvWcJdm26oQRS0j6a3FMMVH-
2019-01-19 一斉生放送と順位公開のイベントが行われた。
2019-05-24 一斉生放送と順位公開のイベントが行われた。
作品一覧: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDqJ7GQSxzvX59TCgVcaE-DFfedTPCe4Z&app=desktop
290 | 垢メインペア |
289 | dominoペア |
277 | シャンリーペア |
270 | めありペア |
268 | KEIペア |
266 | あえるペア |
262 | siotanペア |
260 | ギルドペア |
260 | はぁーくんペア |
249 | yohiペア |
247 | 中野ペア |
242 | 水無月ペア |
242 | リッツペア |
241 | カゲロウペア |
241 | おむかペア |
223 | レスターペア |
2018-08-12 に生放送にて予選結果発表
予選結果発表: https://www.youtube.com/watch?v=JlTiZQ8Ve0I
本選作品一覧: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDqJ7GQSxzvWYPDehH-oZImdt29yLHCUc